A Industrial Equipment é a única distribuidora autorizada de motores industriais e automotivos, peças genuínas e serviços Kubota para todo o Brasil, contando com uma equipe de técnicos altamente capacitados e treinados de fábrica, além de amplo atendimento em mais de 15 filiais.
Entre em contato agora mesmo com um dos nossos especialistas e tenha as melhores soluções em motores, peças e serviços Kubota.
Os motores Kubota são reconhecidos mundialmente pela sua excelência e economia, oferecendo um equilíbrio ideal entre confiabilidade, desempenho e alta densidade de potência. Com engenharia japonesa de ponta, esses motores são sinônimo de qualidade e eficiência, proporcionando soluções robustas e duradouras para diversas aplicações.
A Industrial Equipment é uma empresa da Mason Holdings que tem a missão de fortalecer o mercado com experiência sólida e alta confiabilidade. Com uma equipe de mais de 180 funcionários qualificados em todo o Brasil, buscamos continuamente a satisfação dos clientes e a excelência na qualidade dos serviços oferecidos.
Os motores a diesel Kubota que oferecemos ao mercado brasileiro começam com 5hp/3,7kW e vão até 100hp/74,5kW. Esses motores são confiáveis e duráveis, perfeitos para uma ampla variedade de aplicações, desde industriais até construção e agricultura.
Os motores Kubota, disponíveis em configurações de 1 a 4 cilindros, fazem parte da renomada linha de motores diesel produzidos pela Kubota. Esses motores versáteis são utilizados em uma variedade de aplicações, incluindo tratores agrícolas, máquinas de construção, geradores e equipamentos industriais.
Os motores de 1 cilindro são ideais para equipamentos menores que requerem alta eficiência em espaços compactos. Os modelos de 2 e 3 cilindros proporcionam uma combinação equilibrada de potência e economia, adequados para uma gama diversificada de máquinas. Já os motores de 4 cilindros são reconhecidos por sua alta performance em aplicações que demandam maior potência.
Todos os motores Kubota são reconhecidos pela confiabilidade, eficiência no consumo de combustível, baixas emissões e robustez, cumprindo rigorosas normas ambientais. A Kubota oferece uma ampla variedade de modelos para atender às necessidades específicas de seus clientes em diferentes setores, sempre com a qualidade e a engenharia japonesa, sinônimos de eficiência e durabilidade.
A Família de motores é composta pelas Séries:
▸Série E, EA, EL e RK: Estes motores de baixa cilindrada de 1 cilindro são refrigerados a água, proporcionando uma combinação de eficiência e durabilidade para equipamentos que requerem refrigeração líquida, com potência de . 5hp a 10hp.
▸Série OC: Motores de baixa cilindrada de 1 cilindro refrigerados a ar, com potência variando de 5hp a 10hp. Estes motores são ideais para aplicações compactas que necessitam de refrigeração a ar eficiente.
▸Série SM (Super Mini): Inclui motores como o Z482, Z602, D722 e D902. A série SM é composta por motores de baixa cilindrada de 2 a 3 cilindros, todos a diesel, oferecendo alta eficiência e desempenho em um formato compacto.
▸03-M: Inclui motores como o D1703, D1803, V2003, V2203, V2403, V2403-MDI e V2403-T. A série 03 é composta por motores de média cilindrada de 3 a 4 cilindros, todos a diesel, oferecendo um equilíbrio entre potência e eficiência para diversas aplicações.
▸05: Inclui motores como o D1005, D1105, D1105-T, D1305, V1505 e V1505-T. A série é composta por motores de baixa cilindrada de 3 a 4 cilindros, todos a diesel, proporcionando alta eficiência e desempenho para uma ampla gama de aplicações.
▸07: Inclui motores como o V2607-M-DI-T e V3307-DI-T. A série 07 é composta por motores de média cilindrada de 4 cilindros, todos a diesel, oferecendo um excelente equilíbrio entre potência e eficiência para diversas aplicações.
▸V3: Inclui motores como o V3300, V3600, V3600-T e V3800-DIT. A série V3 é composta por motores de média cilindrada, alta potência, com 4 cilindros, todos a diesel, oferecendo desempenho robusto e eficiente para aplicações que exigem força.
▸SSI – Small Spark Ignited: Motor Pequeno a Ignição – Motor WG752, WG972 e DG972. São motores de baixa cilindrada movidos a gás ou gasolina.
▸LSI – Large Spark Ignited: Inclui motores como o WG1605, WG2503 e WG3800. São motores de média cilindrada, movidos a gás ou gasolina, oferecendo versatilidade e alto desempenho para diversas aplicações.
Veja a seguir uma tabela com as especificações técnicas dos motores Kubota disponíveis na Industrial Equipment:
MODELO | CONFIGURAÇÕES | COMBUSTIVEL | KW / HP | RPM | EMISSÕES |
---|---|---|---|---|---|
Z482-E2B | 2 CILINDROS | DIESEL | 9.9 / 13.3 | 3600 | EPA/CARB Tier 2 level |
Z482-E3B | 2 CILINDROS | DIESEL | 9.9 / 13.3 | 3600 | EPA/CARB Tier 4 level |
Z482-E4B | 2 CILINDROS | DIESEL | 9.9 / 13.3 | 3600 | EPA/CARB Tier 4 (NRTC/NTE test mode) + EU Stage V |
Z602-E2B | 2 CILINDROS | DIESEL | 12.5 / 16.8 | 3600 | EPA/CARB Tier 2 level |
Z602-E3B | 2 CILINDROS | DIESEL | 12.5 / 16.8 | 3600 | EPA/CARB Tier 4 level |
Z602-E4B | 2 CILINDROS | DIESEL | 12.5 / 16.8 | 3600 | EPA/CARB Tier 4 (NRTC/NTE test mode) + EU Stage V |
D722-E2B | 3 CILINDRO | DIESEL | 14.9 / 20 | 3600 | EPA/CARB Tier 2 level |
D722-E3B | 3 CILINDRO | DIESEL | 14.9 / 20 | 3600 | EPA/CARB Tier 4 level |
D722-E4B | 3 CILINDRO | DIESEL | 14.9 / 20 | 3600 | EPA/CARB Tier 4 (NRTC/NTE test mode) + EU Stage V |
D902-E2B | 3 CILINDRO | DIESEL | 18.5 / 24.8 | 3600 | EPA/CARB Tier 2 level |
D902-E3B | 3 CILINDRO | DIESEL | 18.5 / 24.8 | 3600 | EPA/CARB Tier 4 level |
D902-E4B | 3 CILINDROS | DIESEL | 18.5 / 24.8 | 3600 | EPA/CARB Tier 4 (NRTC/NTE test mode) + EU Stage V |
D905-E2B | 3 CILINDROS | DIESEL | 18.5 / 24.8 | 3600 | EPA/CARB Tier 2 level |
D905-E2B | 3 CILINDROS | DIESEL | 15.5 / 20.8 | 3000 | EPA/CARB Tier 2 level |
D1005-E2B | 3 CILINDROS | DIESEL | 20.4 / 27.3 | 3600 | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage IIIA level |
D1005-E2B | 3 CILINDROS | DIESEL | 17.5 / 23.5 | 3000 | EPA/CARB Tier 2 level |
D1005-E3B | 3 CILINDROS | DIESEL | 18.5 / 24.8 | 3600 | EPA/CARB Tier 4 level |
D1005-E3B | 3 CILINDROS | DIESEL | 17.5 / 23.5 | 3000 | EPA/CARB Tier 4 level |
D1005-E4B | 3 CILINDROS | DIESEL | 18.5 / 24.8 | 3200 | EPA/CARB Tier 4 (NRTC/NTE test mode) + EU Stage V |
D1005-E4B | 3 CILINDROS | DIESEL | 17.5 / 23.5 | 3000 | EPA/CARB Tier 4 (NRTC/NTE test mode) + EU Stage V |
D1105-E2B | 3 CILINDROS | DIESEL | 19.4 / 26 | 3000 | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage IIIA level |
D1105-E3B | 3 CILINDROS | DIESEL | 21.7 / 29.1 | 3600 | EPA/CARB interim Tier 4 level + EU Stage IIIA |
D1105-E3B | 3 CILINDROS | DIESEL | 18.5 / 24.8 | 3000 | EPA/CARB Tier 4 level |
D1105-E4B | 3 CILINDROS | DIESEL | 18.5 / 24.8 | 3000 | EPA/CARB Tier 4 (NRTC/NTE test mode) + EU Stage V |
D1105-T-E2B | 3 CILINDROS | DIESEL | 24.5 / 32.9 | 3000 | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage IIIA level |
D1105-T-E3B | 3 CILINDROS | DIESEL | 24.5 / 32.9 | 3000 | EPA/CARB interim Tier 4 level + EU Stage IIIA |
D1305-E3B | 3 CILINDROS | DIESEL | 21.7 / 29.1 | 3000 | EPA/CARB interim Tier 4 level + EU Stage IIIA |
D1305-E4B | 3 CILINDROS | DIESEL | 18.5 / 24.8 | 2600 | EPA/CARB Tier 4 (NRTC/NTE test mode) + EU Stage V |
V1305-E2B | 4 CILINDROS | DIESEL | 27.2 / 36.5 | 3600 | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage IIIA level |
V1305-E2B | 4 CILINDROS | DIESEL | 23 / 30.8 | 3000 | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage IIIA level |
V1505-E2B | 4 CILINDROS | DIESEL | 26.5 / 35.5 | 3000 | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage IIIA level |
V1505-E3B | 4 CILINDROS | DIESEL | 29 / 38.9 | 3600 | EPA/CARB interim Tier 4 level + EU Stage IIIA |
V1505-E3B | 4 CILINDROS | DIESEL | 26.5 / 35.5 | 3000 | EPA/CARB interim Tier 4 level + EU Stage IIIA |
V1505-E4B | 4 CILINDROS | DIESEL | 18.5 / 24.8 | 2300 | EPA/CARB Tier 4 (NRTC/NTE test mode) + EU Stage V |
V1505-T-E2B | 4 CILINDROS | DIESEL | 33 / 44.3 | 3000 | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage IIIA level |
V1505-T-E3B | 4 CILINDROS | DIESEL | 33 / 44.3 | 3000 | EPA/CARB interim Tier 4 level + EU Stage IIIA |
D1503-M-E2B | 3 CILINDROS | DIESEL | 24.9 / 33.4 | 2800 | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage IIIA level |
D1503-M-E3B | 3 CILINDROS | DIESEL | 23.8 / 31.9 | 2800 | EPA/CARB interim Tier 4 level + EU Stage IIIA |
D1703-M-E2B | 3 CILINDROS | DIESEL | 27.4 / 36.7 | 2800 | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage IIIA level |
D1703-M-E3B | 3 CILINDROS | DIESEL | 26.1 / 35 | 2800 | EPA/CARB interim Tier 4 level + EU Stage IIIA |
D1703-M-DI-E2B | 3 CILINDROS | DIESEL | 27.4 / 36.7 | 2800 | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage IIIA level |
D1703-M-DI-E4B | 3 CILINDROS | DIESEL | 18.5 / 24.8 | 2200 | EPA/CARB Tier 4 (NRTC/NTE test mode) + EU Stage V |
D1803-M-E2B | 3 CILINDROS | DIESEL | 28.4 / 38.1 | 2600 | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage IIIA level |
D1803-M-E3B | 3 CILINDROS | DIESEL | 27.9 / 37.4 | 2700 | EPA/CARB interim Tier 4 level + EU Stage IIIA |
D1803-M-DI-E2B | 3 CILINDROS | DIESEL | 28.4 / 38.1 | 2700 | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage IIIA level |
D1803-M-DI-E3B | 3 CILINDROS | DIESEL | 27.9 / 37.4 | 2700 | EPA/CARB interim Tier 4 level + EU Stage IIIA |
D1803-CR-E4B | 3 CILINDROS | DIESEL | 28 / 37.5 | 2700 | EPA/CARB Tier 4 + EU Stage IIIA |
D1803-CR-T-E4B | 3 CILINDROS | DIESEL | 37 / 49.6 | 2700 | EPA/CARB Tier 4 + EU Stage IIIB |
D1803-CR-TI-E4B | 3 CILINDROS | DIESEL | 37 / 49.6 | 2700 | EPA/CARB Tier 4 + EU Stage IIIB |
V2003-M-E2B | 4 CILINDROS | DIESEL | 33.2 / 44.5 | 2800 | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage IIIA level |
V2003-M-E3B | 4 CILINDROS | DIESEL | 32.6 / 43.7 | 2800 | EPA/CARB interim Tier 4 level + EU Stage IIIA |
V2003-M-T-E2B | 4 CILINDROS | DIESEL | 44 / 59 | 2800 | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage II level |
V2003-M-DI-T-E2B | 4 CILINDROS | DIESEL | 44 / 59 | 2800 | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage II level |
V2203-M-E2B | 4 CILINDROS | DIESEL | 36.4 / 48.8 | 2800 | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage IIIA |
V2203-M-E3B | 4 CILINDROS | DIESEL | 35.9 / 48.1 | 2800 | EPA/CARB interim Tier 4 level + EU Stage IIIA |
V2203-M-DI-E2B | 4 CILINDROS | DIESEL | 36.4 / 48.8 | 2800 | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage IIIA |
V2403-M-E2B | 4 CILINDROS | DIESEL | 38 / 51 | 2600 | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage II level |
V2403-M-E3B | 4 CILINDROS | DIESEL | 36.5 / 48.9 | 2700 | EPA/CARB interim Tier 4 level + EU Stage IIIA |
V2403-M-T-E3B | 4 CILINDROS | DIESEL | 44 / 59 | 2700 | EPA/CARB interim Tier 4 + EU Stage IIIA |
V2403-M-DI-E2B | 4 CILINDROS | DIESEL | 38 / 51 | 2600 | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage II level |
V2403-M-DI-E3B | 4 CILINDROS | DIESEL | 36.5 / 48.9 | 2700 | EPA/CARB interim Tier 4 level + EU Stage IIIA |
V2403-M-DI-T-E3B | 4 CILINDROS | DIESEL | 36.5 / 48.9 | 2200 | EPA/CARB interim Tier 4 level + EU Stage IIIA |
V2403-CR-E4B | 4 CILINDROS | DIESEL | 37.4 / 50.2 | 2700 | EPA/CARB Tier 4 + EU Stage IIIB + EU StageⅤ |
V2403-CR-T-E4B | 4 CILINDROS | DIESEL | 48.6 / 65.2 | 2700 | EPA/CARB Tier 4 + EU Stage IIIB + EU StageⅤ |
V2403-CR-TI-E4B | 4 CILINDROS | DIESEL | 48.6 / 65.2 | 2700 | EPA/CARB Tier 4 + EU Stage IIIB + EU StageⅤ |
V2607-DI-E3B | 4 CILINDROS | DIESEL | 36.5 / 48.9 | 2700 | EPA/CARB interim Tier 4 level + EU Stage IIIA |
V2607-DI-T-E3B | 4 CILINDROS | DIESEL | 49.2 / 66 | 2700 | EPA/CARB interim Tier 4 + EU Stage IIIA |
V2607-CR-T-E4B | 4 CILINDROS | DIESEL | 53 / 71.1 | 2700 | EPA/CARB Tier 4 + EU Stage IIIB |
V2607-CR-TI-E4B | 4 CILINDROS | DIESEL | 53 / 71.1 | 2700 | EPA/CARB Tier 4 + EU Stage IIIB |
V3307-DI-T-E3B | 4 CILINDROS | DIESEL | 55.4 / 74.3 | 2600 | EPA/CARB interim Tier 4 + EU Stage IIIA |
V3307-CR-T-E4B | 4 CILINDROS | DIESEL | 55.4 / 74.3 | 2600 | EPA/CARB Tier 4 + EU Stage IIIB |
V3307-CR-TI-E4B | 4 CILINDROS | DIESEL | 55.4 / 74.3 | 2600 | EPA/CARB Tier 4 + EU Stage III |
V3300-E2B | 4 CILINDROS | DIESEL | 53.9 / 72.3 | 2600 | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage II level |
V3300-T-E2B | 4 CILINDROS | DIESEL | 65.1 / 87.3 | 2600 | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage II level |
V3300DI-E2B | 4 CILINDROS | DIESEL | 54.9 / 73.6 | 2600 | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage II level |
V3300DI-T-E2B | 4 CILINDROS | DIESEL | 66.8 / 89.6 | 2600 | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage II level |
V3600-E3B | 4 CILINDROS | DIESEL | 49.8 / 66.8 | 2600 | EPA/CARB interim Tier 4 + EU Stage IIIA |
V3600-T-E3B | 4 CILINDROS | DIESEL | 63 / 84.5 | 2600 | EPA/CARB Tier 3 + EU Stage IIIA |
V3800DI-E2B | 4 CILINDROS | DIESEL | 60.8 / 81.5 | 2600 | EPA/CARB Tier 2 level + EU Stage II level |
V3800DI-T-E2B | 4 CILINDROS | DIESEL | 72.8 / 97.6 | 2600 | PA/CARB Tier 2 level + EU Stage II level |
V3800DI-T-E3B | 4 CILINDROS | DIESEL | 74 / 99.2 | 2600 | EPA/CARB Tier 3 + EU Stage IIIA |
V3800-CR-T-E4B | 4 CILINDROS | DIESEL | 74.5 / 99.9 | 2600 | EPA/CARB interim Tier 4 level + EU Stage IIIB level |
V3800-CR-T-E4B | 4 CILINDROS | DIESEL | 55.4 / 74.3 | 2200 | EPA/CARB Tier 4 + EU Stage IIIB |
V3800-CR-TI-E4B | 4 CILINDROS | DIESEL | 84.8 / 113.7 | 2600 | EPA/CARB interim Tier 4 level + EU Stage IIIB level |
V3800-TIE4B | 4 CILINDROS | DIESEL | 55.4 / 74.3 | 2200 | EPA/CARB Tier 4 + EU Stage IIIB |
V3800-TIEF4 | 4 CILINDROS | DIESEL | 86.4 / 115.9 | 2600 | EPA/CARB Tier 4 |
WG972-L-E4 | 3 CILINDROS | GLP | 22 / 29.5 | 3600 | EPA Phase 3/CARB Phase 4 + EU Stage V |
WG972-N-E4 | 3 CILINDROS | GLP | 20.4 / 27.4 | 3600 | EPA Phase 3/CARB Phase 4 + EU Stage V |
WG1605-G-E3 | 4 CILINDROS | GASOLINA | 42.5 / 57 | 3600 | EPA Tier 2/CARB Tier 3 + EU Stage V |
WG1605-GL-E3 | 4 CILINDROS | GASOLINA | 42.5 / 57 | 3600 | EPA Tier 2/CARB Tier 3 + EU Stage V |
WG1605-GL-E3 | 4 CILINDROS | GLP | 41 / 55 | 3600 | EPA Tier 2/CARB Tier 3 + EU Stage V |
WG1605-GLN-E3 | 4 CILINDROS | GASOLINA | 42.5 / 57 | 3600 | EPA Tier 2/CARB Tier 3 + EU Stage V |
WG1605-GLN-E3 | 4 CILINDROS | GLP | 41 / 55 | 3600 | EPA Tier 2/CARB Tier 3 + EU Stage V |
WG1605-GLN-E3 | 4 CILINDROS | GAS NATURAL | 38.4 / 51.5 | 3600 | EPA Tier 2/CARB Tier 3 + EU Stage V |
WG1605-L-E3 | 4 CILINDROS | GLP | 41 / 55 | 3600 | EPA Tier 2/CARB Tier 3 + EU Stage V |
WG1605-LN-E3 | 4 CILINDROS | GLP | 41 / 55 | 3600 | EPA Tier 2/CARB Tier 3 + EU Stage V |
WG1605-LN-E3 | 4 CILINDROS | GAS NATURAL | 38.4 / 51.5 | 3600 | EPA Tier 2/CARB Tier 3 + EU Stage V |
WG1605-N-E3 | 4 CILINDROS | GAS NATURAL | 38.4 / 51.5 | 3600 | EPA Tier 2/CARB Tier 3 + EU Stage V |
WG2503-G-E3 | 4 CILINDROS | GASOLINA | 45.5 / 61 | 2700 | EPA Tier 2/CARB Tier 3 + EU Stage V |
WG2503-GL-E3 | 4 CILINDROS | GASOLINA | 45.5 / 61 | 2700 | EPA Tier 2/CARB Tier 3 + EU Stage V |
WG2503-GL-E3 | 4 CILINDROS | GLP | 46 / 61.7 | 2700 | EPA Tier 2/CARB Tier 3 + EU Stage V |
WG2503-L-E3 | 4 CILINDROS | GLP | 46 / 61.7 | 2700 | EPA Tier 2/CARB Tier 3 + EU Stage V |
WG2503-N-E3 | 4 CILINDROS | GAS NATURAL | 42.4 / 56.8 | 2700 | EPA Tier 2/CARB Tier 3 + EU Stage V |
WG3800-G-E3 | 4 CILINDROS | GASOLINA | 65 / 87.1 | 2600 | EPA Tier 2/CARB Tier 3 |
WG3800-GL-E3 | 4 CILINDROS | GASOLINA | 65 / 87.1 | 2600 | EPA Tier 2/CARB Tier 3 |
WG3800-GL-E3 | 4 CILINDROS | GLP | 68 / 91.1 | 2600 | EPA Tier 2/CARB Tier 3 |
WG3800-L-E3 | 4 CILINDROS | GLP | 70 / 93.8 | 2600 | EPA Tier 2/CARB Tier 3 + EU Stage V |
WG3800-N-E3 | 4 CILINDROS | GAS NATURAL | 65 / 87.1 | 2600 | EPA Tier 2/CARB Tier 3 + EU Stage V |
OC60-E2 | 1 CILINDRO | DIESEL | 4.1 / 5.5 | 3600 | EPA/CARB Tier 2 level |
OC60-E3 | 1 CILINDRO | DIESEL | 4.1 / 5.5 | 3600 | EPA/CARB Tier 4 |
OC60-E4 | 1 CILINDRO | DIESEL | 4.1 / 5.5 | 3600 | EPA/CARB Tier 4 (NRTC/NTE test mode) + EU Stage V |
OC95-E2 | 1 CILINDRO | DIESEL | 6.25 / 8.38 | 3600 | EPA/CARB Tier 2 level |
OC95-E3 | 1 CILINDRO | DIESEL | 6.25 / 8.38 | 3600 | EPA/CARB Tier 4 |
OC95-E4 | 1 CILINDRO | DIESEL | 6.25 / 8.38 | 3600 | EPA/CARB Tier 4 (NRTC/NTE test mode) + EU Stage V |
EA330-E3 | 1 CILINDRO | DIESEL | 4.4 / 5.9 | 3000 | EPA/CARB Tier 4 |
EA330-E4 | 1 CILINDRO | DIESEL | 4.4 / 5.9 | 3000 | EPA/CARB Tier 4 (NRTC/NTE test mode) + EU Stage V |
V3800-CR-TE5 | 4 CILINDROS | DIESEL | 55.4 / 74.3 | 2200 | EU Stage V |
D1803-CR-E5 | 3 CILINDROS | DIESEL | 28 / 37.5 | 2700 | EPA/CARB Tier4 + EU Stage V |
D1803-CR-T-E5 | 3 CILINDROS | DIESEL | 37 / 49.6 | 2700 | EPA/CARB Tier4 + EU Stage V |
D1803-CR-TI-E5 | 3 CILINDROS | DIESEL | 42 / 56.3 | 2700 | EPA/CARB Tier4 + EU Stage V |
V2403-CR-E5 | 4 CILINDROS | DIESEL | 37.4 / 50.2 | 2700 | EPA/CARB Tier4 + EU Stage V |
V2403-CR-T-E5 | 4 CILINDROS | DIESEL | 48.6 / 67.1 | 2700 | EPA/CARB Tier4 + EU Stage V |
V2403-CR-TI-E5 | 4 CILINDROS | DIESEL | 55.4 / 74.3 | 2700 | EPA/CARB Tier4 + EU Stage V |
V2607-CR-E5 | 4 CILINDROS | DIESEL | 42 / 56.3 | 2700 | EPA/CARB Tier4 + EU Stage V |
V2607-CR-T-E5 | 4 CILINDROS | DIESEL | 53 / 71.1 | 2700 | EPA/CARB Tier4 + EU Stage V |
V2607-CR-TI-E5 | 4 CILINDROS | DIESEL | 55.4 / 74.3 | 2700 | EPA/CARB Tier4 + EU Stage V |
3307-CR-T-E5 | 4 CILINDROS | DIESEL | 55.4 / 74.3 | 2600 | EPA/CARB Tier4 + EU Stage V + China NR IV |
V3307-CR-TI-E5 | 4 CILINDROS | DIESEL | 55.4 / 74.3 | 2600 | EPA/CARB Tier4 + EU Stage V |
WG1903-N | 3 CILINDROS | GAS NATURAL | 32.5 / 43.6 | 2700 | EPA Tier 2/CARB Tier 3 + EU Stage V |
WG1903-G | 3 CILINDROS | GASOLINA | 35 / 46.9 | 2700 | EPA Tier 2/CARB Tier 3 + EU Stage V |
WG1903-GL | 3 CILINDROS | GASOLINA | 35 / 46.9 | 2700 | EPA Tier 2/CARB Tier 3 + EU Stage V |
WG1903-GL | 3 CILINDROS | GLP | 35 / 46.9 | 2700 | EPA Tier 2/CARB Tier 3 + EU Stage V |
WG1903-L-LM | 3 CILINDROS | GLP | 32.6 / 43.7 | 2400 | EPA Tier 2/CARB Tier 3 + EU Stage V |
WG3800-G-E3 | 4 CILINDROS | GASOLINA | 55.4 / 74.3 | 2600 | EPA Tier 2/CARB Tier 3 + EU Stage V |
WG3800-GL-E3 | 4 CILINDROS | GASOLINA | 55.4 / 74.3 | 2600 | EPA Tier 2/CARB Tier 3 + EU Stage V |
WG3800-GL-E3 | 4 CILINDROS | GLP | 55.4 / 74.3 | 2600 | EPA Tier 2/CARB Tier 3 + EU Stage V |
WG3800-L-E3 | 4 CILINDROS | GLP | 55.4 / 74.3 | 2600 | EPA Tier 2/CARB Tier 3 + EU Stage V |
WG3800-N-E3 | 4 CILINDROS | GAS NATURAL | 55.4 / 74.3 | 2600 | EPA Tier 2/CARB Tier 3 + EU Stage V |
V3800-CR-TIEF4H | 4 CILINDROS | DIESEL | 96.4 / 130.9 | 2400 | EPA/CARB Tier4 + EU Stage V |
D902-TE4 | 3 CILINDROS | DIESEL | 18.5 / 24.8 | 2800 | EPA/CARB Tier4 + EU Stage V |
V1505-CR-TE5 | 4 CILINDROS | DIESEL | 33.0 / 44.3 | 3000 | EPA/CARB Tier 4 + EU Stage V |
V5009-TIE5 | 4 CILINDROS | DIESEL | 157.3 / 210.9 | 2200 | EPA/CARB Tier 4 + EU Stage V |
V5009 | 4 CILINDROS | DIESEL | 129.4 / 173.5 | 2200 | China NR IV (Categoria abaixo de 130kW) |
V3800-TIE5 | 4 CILINDROS | DIESEL | 86.4 / 115.9 | 2600 | EU Stage V |
D902-K-E4 | 4 CILINDROS | DIESEL | 18.5 / 24.8 | 2600 | EPA/CARB Tier4 + EU Stage V + China NR IV |
V3800-TIE5H | 4 CILINDROS | DIESEL | / | 1800 | EPA/CARB Tier 4 +EU Stage V |
Os motores Kubota são amplamente reconhecidos pela sua versatilidade e são utilizados em uma diversidade de aplicações industriais e comerciais. Eles são frequentemente encontrados impulsionando tratores agrícolas de todos os tamanhos, desde modelos compactos até grandes máquinas para fazendas comerciais. Além disso, esses motores são usados também em equipamentos de construção compactos, como mini escavadeiras, carregadeiras e rolos compactadores, proporcionando potência e eficiência em operações diversas.
No setor industrial, os motores Kubota são utilizados em uma variedade de equipamentos, como geradores, bombas d’água, compressores de ar e guindastes, demonstrando sua confiabilidade e capacidade de desempenho em condições exigentes. São também uma escolha popular para equipamentos de jardim e paisagismo, como cortadores de grama comerciais e sopradores de folhas, em que a eficiência e a durabilidade são fundamentais para manter áreas verdes bem cuidadas.
No setor industrial, os motores Kubota são utilizados em uma variedade de equipamentos, como geradores, bombas d’água, compressores de ar e guindastes, demonstrando sua confiabilidade e capacidade de desempenho em condições exigentes. São também uma escolha popular para equipamentos de jardim e paisagismo, como cortadores de grama comerciais e sopradores de folhas, em que a eficiência e a durabilidade são fundamentais para manter áreas verdes bem cuidadas.
Ainda tem dúvidas? Nesta seção, respondemos às perguntas frequentes sobre motores Kubota:
Sim, os motores Kubota são projetados para atender às mais rigorosas normas de emissões, contribuindo para a redução do impacto ambiental em operações industriais e agrícolas.
Sim, os motores Kubota são projetados para facilitar a manutenção, com acesso conveniente aos principais componentes para inspeção e substituição de peças.
A Kubota possui uma extensa rede de distribuidores e centros de serviço autorizados em todo o mundo, oferecendo suporte técnico especializado e peças genuínas para manter os motores em condições ideais de funcionamento. No Brasil, a Mason Equipment Equipment é o distribuidor oficial da marca, oferecendo todo o suporte necessário para colocar seu equipamento em funcionamento.
Sim, os motores Kubota são reconhecidos pela sua confiabilidade e longa vida útil, sendo escolha preferencial por muitos operadores e fabricantes de equipamentos ao redor do mundo.
Sim, os motores Kubota são projetados para operar de forma eficiente em uma ampla faixa de temperaturas e condições ambientais, garantindo desempenho consistente e confiável em qualquer lugar do mundo.
Os motores Kubota são conhecidos por sua durabilidade, eficiência de combustível, baixas emissões de poluentes e desempenho consistente em diversas condições de operação. Eles oferecem uma combinação de potência e economia que os torna ideais para aplicações industriais e comerciais.
Se você deseja fazer um orçamento, entre em contato conosco!
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |